Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025.
Thời gian: 8h00, Thứ ba, ngày 17 tháng 6 năm 2025
Địa điểm: Hội trường Công ty, số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Danh mục tài liệu (đã cập nhật ngày 27/5/2025)
STT | Nội dung | Tải Tiếng Việt | Download English |
---|---|---|---|
1 | Chương trình Đại hội | Tải về | Download |
2 | Thư mời | Tải về | Download |
3 | Giấy xác nhận hoặc ủy quyền | Tải về | Download |
4 | Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu, tờ trình | Tải về | Download |
5 | Quy chế làm việc tại Đại hội | Tải về | Download |
6 | Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 | Tải về | Download |
7 | Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 | Tải về | Download |
8 | Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 | Tải về | Download |
9 | Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2024 và KH năm 2025 | Tải về | Download |
10 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 | Tải về | Download |
11 | Báo cáo hoạt động sxkd năm 2024 và kế hoạch 2025 | Tải về | Download |
12 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 | Tải về | Download |
13 | Báo cáo kết quả giám sát đối với TGĐ và các cán bộ quản lý có liên quan | Tải về | Download |
14 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2024 | Tải về | Download |
15 | Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 | Tải về | Download |
16 | Báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ 2020-2025 | Tải về | Download |
17 | Quy chế đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 | Tải về | Download |
18 | Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 | Tải về | Download |
19 | Danh sách thành viên ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 | Tải về | Download |
Tải về tất cả tài liệu Tiếng Việt
Full English documents
STT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/m3) |
1 | Khu vực đô thị | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 5.640 |
Hộ dân cư | 9.020 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 11.170 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 12.400 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 15.580 |
2 | Khu vực nông thôn | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 4.820 |
Hộ dân cư | 8.240 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 9.310 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 9.930 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 11.520 |