Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã liên kết thu hộ tiền nước với Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện Lực và Viễn Thông (ECPay) kể từ ngày 21/7/2020.
Hình thức thanh toán:
1/ Tại mạng lưới Phòng giao dịch ECPay;
2/ Qua ứng dụng Ví điện tử eDong.
STT | ĐỊA ĐIỂM | ĐỊA CHỈ |
1 | Phòng Giao dịch Xuân Khánh | Số 9 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều |
2 | Phòng Giao dịch An Hòa | Số 198 đường Nguyễn Vãn Cừ, phường An Hoà, Q.Ninh Kiều |
3 | Phòng Giao dịch An Bình | Cạnh 279AA, KDC Hồng Phát, Nguyễn Văn Cừ ND, P. An Bình, Q. Ninh Kiều |
4 | Quầy thu An Nghiệp | Số 30 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, Q. Ninh Kiều |
5 | Quầy thu Tân An | Số 09 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, Q. Ninh Kiều |
6 | Quầy thu An Cư | Số 19 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, Q. Ninh Kiều |
7 | SatraFoods đường 3/2 | 90B/3, đường 3/2, P. An Bình, Q. Ninh Kiều |
8 | SatraFoods Nguyễn Văn Cừ | 138G2/20, đường Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều |
9 | SatraFoods Nguyễn Văn Cừ | 103, đường Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều |
10 | SatraFoods Trần Ngọc Quế | 162/6, đường Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều |
11 | SatraFoods Phan Đình Phùng | 135, đường Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q Ninh Kiều |
12 | SatraFoods Phạm Ngũ Lão | 77C, đường Phạm Ngũ Lão, P. Thơi Bình, Q. Ninh Kiều |
13 | SatraFoods Nguyễn Văn Linh | 307/9D, đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều |
Bước 1: Ở giao diện chính của màn hình, chọn vào Hóa đơn nước. Tìm Nước Cần Thơ.
Bước 2: Nhập vào IDKH và nhấn Tìm kiếm.
Bước 3: Kiểm tra lại thông tin hóa đơn và nhấn vào Tiếp tục.
Bước 4: Tiến hành Thanh toán.
Nhóm | Mục đích sử dụng nước | Đơn giá (đồng/m3) |
1. | Hộ nghèo có sổ | 4.000 |
2. | Hộ sinh hoạt khác | |
- Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) | 5.500 | |
- Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) | 6.800 | |
- Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) | 7.600 | |
- Trên 30m3 (hộ/tháng) | 8.700 | |
3. | Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp | 8.000 |
4. | Hoạt động sản xuất vật chất | 8.900 |
5. | Kinh doanh dịch vụ | 11.100 |