| BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO, HỘI THAO - GIAO LƯU LẦN VI NĂM 2014 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cần Thơ, ngày 17 tháng 5 năm 2014 |
| Đơn vị | Thứ Hạng |
| SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ | Hạng Nhất |
| CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG | Hạng Nhì |
| CTY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG | Hạng Ba |
| Đơn vị | Thứ Hạng |
| CTY TNHH MTV CTN CẦN THƠ | Hạng Nhất |
| CTY TNHH MTV CTN TRÀ VINH | Hạng Nhì |
| CTY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG | Hạng Ba |
| Họ và tên | Đơn vị | Thứ Hạng |
| TÍN | VĂN PHÒNG UBND TP. CẦN THƠ | Hạng Nhất |
| THẠNH | ||
| KHANH | TT NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TIỀN GIANG | Hạng Nhì |
| HIẾU | ||
| NGỌ | CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG | Hạng Ba |
| TUẤN | ||
| NHÂN | SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG CẦN THƠ | Hạng Ba |
| CHÂN |
| Họ và tên | Đơn vị | Thứ Hạng |
| HIỀN | CTY TNHH MTV KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG | Hạng Nhất |
| VŨ | ||
| TÍN | TT NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TIỀN GIANG | Hạng Nhì |
| TUẤN | ||
| THANH | CTY TNHH MTV CTN CẦN THƠ | Hạng Ba |
| HIẾU | ||
| SÁU | CTY TNHH MTV CTN CẦN THƠ | Hạng Ba |
| NHÂN |
| Họ và tên | Đơn vị | Thứ Hạng |
| SÁU | CTY TNHH MTV CTN CẦN THƠ | Hạng Nhất |
| THU | ||
| TÍN | TT NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TIỀN GIANG | Hạng Nhì |
| DANH | ||
| TRÍ | TT NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TIỀN GIANG | Hạng Ba |
| QUYÊN | ||
| NHÂN | CTY TNHH MTV CTN CẦN THƠ | Hạng Ba |
| CHÂU |
| Đơn vị | Thứ Hạng |
| CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG | Hạng Nhất |
| CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ | Hạng Nhì |
| CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC BẠC LIÊU | Hạng Ba |
| CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG | Hạng Ba |
| CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH | Khuyến khích |
| CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH | Khuyến khích |
| Họ và tên | Đơn vị | Thứ Hạng |
| LÊ QUỐC HÒA | CTY TNHH MTV CTN TRÀ VINH | Hạng Nhất |
| ĐẶNG THỊ THÚY LIỄU | C.TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG | Hạng Nhì |
| LÊ THÀNH TẤN | CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC BẠC LIÊU | Hạng Ba |
| LÊ THANH ĐIỀN | CTY TNHH MTV CTN CẦN THƠ | Khuyến khích |
| BUI THẾ LÂN | CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG | Khuyến khích |
| Họ và tên | Đơn vị | Thứ Hạng |
| LÊ THANH ĐIỀN | CTY TNHH MTV CTN CẦN THƠ | Hạng Nhất |
| NGUYỄN NGỌC DIỆU | ||
| ĐẶNG THỊ THÚY LIỄU | CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG | Hạng Nhì |
| QUỐC DŨNG | ||
| DƯƠNG VĂN LĂNG | CTY TNHH MTV CTN TRÀ VINH | Hạng Ba |
| TRẦN THỊ HỒNG TƯƠI | ||
| TRẦN MINH THỨC | CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC BẠC LIÊU | Khuyến khích |
| NGUYỄN VĂN LONG |
| Đơn vị | Thứ Hạng |
| CÔNG TY TNHH MTV CTN CẦN THƠ | Hạng Nhất |
| CÔNG TY TNHH MTV CTN TRÀ VINH | Hạng Nhì |
| CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG | Hạng Ba |
| CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC BẠC LIÊU | Khuyến khích |
| Đơn vị | Thứ hạng |
| CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG | Hạng Nhất |
| CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG | Hạng Nhì |
| CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ | Hạng Ba |
| CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG | Hạng Ba |
| | TM. BAN TỔ CHỨC GIÁM ĐỐC Nguyễn Tùng Nguyên |
| STT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/m3) |
| 1 | Khu vực đô thị | |
| Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 5.640 |
| Hộ dân cư | 9.020 | |
| Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 11.170 |
| Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 12.400 |
| Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 15.580 |
| 2 | Khu vực nông thôn | |
| Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 4.820 |
| Hộ dân cư | 8.240 | |
| Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 9.310 |
| Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 9.930 |
| Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 11.520 |